遵义医科大学附属医院第二轮第二批耗材采购项目补充公告
发布时间:
2025-11-19
一、项目信息
项目名称:遵义医科大学附属医院第二轮第二批耗材采购项目
项目编号:CH-2025-A002
二、项目补充内容:采购目录
标项(包) | 产品名称 | 规格 | 入围数量 | 限价单位 | 限价(元) | 投标保证金(元) |
1 | 一次性针电极 | 各规格型号 | 1 | 根 | 16 | 1000 |
一次性使用心电电极 | 各规格型号 | 片 | 2 | |||
肌电导联线 | 各规格型号 | 根 | 40 | |||
2 | 一次性射频等离子体手术电极 | 各规格型号 | 1 | 把 | 3300 | 30000 |
3 | 柠檬酸消毒液 | 各规格 | 1 | L | 32 | 1000 |
4 | 手消毒液(按压喷雾型) | 100ml | 1 | 瓶 | 6.8 | 3000 |
500ml | 13.5 | |||||
5 | 封闭式粪便采集器 | 5-10ml | 1 | 只 | 0.67 | 300 |
6 | 造口袋及附属耗材 | 造口袋(含一件式、二件式等) | 1 | 个 | / | 30000 |
7 | 一次性使用无菌换药包 | 2把镊子、棉球、碘伏、1个弯盘、≥2块纱布、无菌垫巾 | 1 | 套 | 2.6 | 4500 |
8 | 一次性止血夹 | 各规格 | 1 | 个 | 1050 | 25000 |
9 | 环棒组合骨科外固定支架 | 各规格 | 1 | 个 | / | 400 |
10 | 医用弹力袜 | 各规格 | 1 | 双 | 248 | 1000 |
11 | 一次性使用导丝(肝胆专用) | 各规格(直径含0.25-0.35mm) | 1 | 根 | 2620 | 12000 |
12 | 一次性使用取石球囊 | 各规格(直径含11.5-18mm) | 2 | 套 | 1736 | 7000 |
13 | 一次性使用取石网篮(普通) | 各规格(开幅包括但不限于24mm) | 1 | 套 | 1613 | 3000 |
14 | 一次性使用取石网篮(含碎石功能) | 各规格(开幅包括但不限于30mm) | 1 | 套 | 2200 | 1000 |
15 | 一体式胆道支架 | 各规格 | 1 | 个 | 1000 | 2000 |
16 | 超声下引流支架 | 各规格 | 1 | 个 | 42000 | 900 |
17 | 胶囊式内窥镜 | 各规格型号 | 1 | 粒 | 2550 | 4000 |
18 | 输尿管鞘 | 各规格 | 1 | 套 | 2400 | 5000 |
19 | 输尿管支架 | 各规格 | 2 | 根 | / | 20000 |
20 | 泌尿外科专用导丝 | 各规格 | 1 | 根 | 790 | 20000 |
21 | 中性电极 | 成人各规格 | 1 | 个 | 7.3 | 2000 |
包含婴幼儿各规格 | ||||||
22 | 多功能手术解剖器 | 包括但不限于普通型、针型、长柄 | 1 | 把 | 100 | 4000 |
23 | 一次性使用呼吸过滤器 | 包括成人、儿童各个型号 | ≤2 | 个 | 65 | 12000 |
24 | 一次性使用全包喉镜片 | 各规格型号 | 1 | 片 | 54 | 3500 |
25 | 气管插管(麻醉科专用) | 包括成人、儿童各个普通型号 | 2 | 支 | 12 | 20000 |
包括成人、儿童各个加强型 | 96 | |||||
包括成人、儿童各个双腔型号 | 290 | |||||
26 | 一次性使用三通旋塞 | 各规格 | 1 | 个 | 1.78 | 6000 |
27 | 透明敷贴 | 各规格(至少包含长*宽=10cm*10cm,长*宽=6cm*7cm) | 1 | 张 | 9.8 | 4500 |
28 | 灭菌医用纺织品包装材料 | 可定制 | 1 | m2 | 44.5 | 10000 |
医用包装无纺布 | 各规格型号 | m2 | 2.8 | |||
29 | 封包胶带 | 各规格型号(宽度≥20mm) | 1 | m | 0.36 | 1500 |
30 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 各规格型号(包括成人、儿童) | 1 | 套 | 1619.98 | 30000 |
31 | ECMO膜式氧合器 | 各规格 | 1 | 套 | 23000 | 18000 |
32 | 成形环 | 各规格 | 2进1国 | 个 | 19000 | 30000 |
33 | 生物心脏瓣膜 | 各规格 | 2进1国 | 个 | 79800 | 8500 |
34 | 一次性使用血液浓缩器 | 各规格 | 1 | 套 | 850 | 5400 |
35 | 人造血管 | 各规格 | 1 | 根 | 27500 | 22000 |
36 | 外科生物补片 | 各规格 | 2 | cm2 | 281.67 | 4000 |
37 | 股静脉插管及导丝 | 各规格 | 2 | 套 | 7000 | 8000 |
38 | 一次性使用左、右心吸引头 | 各规格 | 1 | 根 | 130 | 1000 |
39 | 一次性使用体外循环导管插管(股动脉插管) | 各规格 | 1进2国 | 套 | 6000 | 7000 |
40 | 分支型术中支架系统 | 各规格(含肝素涂层、无涂层) | 1 | 根 | 55000 | 15000 |
41 | 空心纤维血液透析滤过器 | 各规格 | 1 | 个 | 310 | 1000 |
连续性血液净化管路 | 各规格 | 个 | 557 | |||
连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 各规格 | 个 | 344 | |||
血浆滤过器 | 各规格 | 个 | 1450 | |||
42 | 肿瘤型膝关节假体 | 各规格 | 1 | 套 | / | 6000 |
43 | 组合式外固定支架 | 各规格 | 1 | 套 | / | 35000 |
44 | 单髁膝关节系统 | 各规格 | 1 | 套 | 20000 | 4000 |
45 | 髋关节假体(生物型股骨柄) | 各规格 | 1 | 个 | 20000 | 2000 |
46 | 膝关节假体 | 各规格 | 1 | 套 | / | 16000 |
47 | 髋关节假体-髋臼部件 | 各规格 | 1 | 个 | 14000 | 1400 |
48 | 血气耗材 | 各规格 | 1 | 人份 | 26.3 | 35000 |
血气分析仪 | 各规格 | 台 | 1000 |
三、联系方式
1.采购人信息
名 称:遵义医科大学附属医院
联 系 人:肖老师、简老师
地 址:贵州省遵义市汇川区大连路149号
联系方式:0851-28608124
2.代理机构信息
代理全称:贵州采虹招标咨询有限公司
联 系 人:宋泽备、刘玲玲、吕锟
地 址:贵州省贵阳市观山湖区湖滨路与铜仁路交汇处友山基金大厦14楼1401号
联系方式:0851-88625588
贵州采虹招标咨询有限公司
2025年11月19日



贵公网安备 52011502002451号